Wednesday, October 13, 2010
Recursos para estudiar RESUBIDO
Tuesday, June 1, 2010
BASES ORALES INGLES COMUNICACIONAL 1
Bases para Presentaciones Orales/Test Orales (50% nota de Test)
Toda información hace referencia a lo que CADA ESTUDIANTE debe tener en su presentación, independiente si ésta puede ser en grupo o no.
Los criterios a evaluar son los siguientes: Cantidad de Información (incluído PowerPoint),Vocabulario, Pronunciación, Gramática y Fluidez.
RECUERDE QUE EL FIN DE ESTOS DIÁLOGOS ES LA IMPROVISACIÓN SI ES QUE NO PUEDE APRENDERLO DE MEMORIA.
CADA GRUPO DEBE PRESENTAR UNA COPIA DEL DIÁLOGO AL PROFESOR
NO SE PUEDEN REPETIR LOS DIÁLOGOS.
TEST 1: (Ver fecha con profesor)
Mid-Term Test (Máx. 3 pers.)
Tema del diálogo: Elegir contenidos de Libro Attitude 1, Unidades 1, 2 o 3
Mínimo de palabras en diálogo por personaje 80
TEST 2: (Ver fecha con profesor)
Final Term Test
Tema del diálogo: Elegir contenidos de Libro Attitude 1, Unidades 4 ó 5.
Mínimo de palabras en diálogo por personaje 100
TEST 3: (Ver fecha con profesor)
Post-Test Examen 40% nota Final NO parcial (Máx. 3 pers. )
Tema del diálogo: Elegir contenidos de Libro Attitude 1, Unidades 1, 2, 3, 4 ó 5.
Mínimo de palabras en diálogo por personaje 100
Si tiene dudas contáctese con su profesor máximo 1 semana antes de la prueba, o bien, deje un mensaje acá.
GOOD LUCK!
Thursday, May 20, 2010
ACTIVIDADES ATTITUDE 2
| PAGINA | ITEM | LETRA |
| Unit 1 | | |
| 6 | 2 | a, c |
| 7 | 3 | a, e |
| 9 | 3 | d |
| 10 | 2 | a, b, c |
| 11 | 3 | todo |
| | 4 | a, b, c |
| | 5 | a |
| 12 | 2 | todo (minimo 5 actividades x 10 dias) |
| 13 | 6 | b |
| 14 | completa | |
| 15 | completa | |
| | | |
| Unit 2 | | |
| 16 | 1 | completo |
| | 2 | completo |
| 17 | 3 | a, c |
| 18 | 1 | a, b |
| | 2 | a, b, c |
| 19 | 3 | a, b, c |
| | 5 | d |
| 20 | 1 | completo (audio optativo) |
| | 2 | a, b, c |
| 21 | 3 | a, b |
| | 4 | a, b |
| | 5 | a (con puntaje para 1er oral max |
| 22 | 1 | a, b |
| 23 | 6 | a |
| 24 | completa | |
| 25 | completa | |
| | | |
| Unit 3 | | |
| | todo | kine y ed fisica |
| Trabajo completo=5 puntos para oral a elección | a revisar semana del 7 al 12 de Junio | |
Tuesday, May 11, 2010
FECHAS TESTS POR CARRERAS INGLES 1 e INGLES 2
Monday, May 10, 2010
ACTIVIDADES ATTITUDE 1
| Pag | Item | Letra |
| 6 | 1 | a |
| | 2 | a |
| 7 | 4 | c |
| | 5 | b |
| | 6 | a |
| 8 | 1 | a |
| | 2 | a, b |
| 9 | 4 | a |
| 10 | 1 | a |
| | 3 | a, b |
| 11 | 4 | a |
| 12 | 1 | -- |
| | 2 | a |
| | 3 | c |
| 13 | 4 | a |
| 14 | all | all |
| 15 | all | all |
| | ||
| UNIT 2 | ||
| 16 | 1 | b, d |
| | 2 | a |
| 17 | clase | clase |
| 18 | 2 | a, b |
| 19 | 3 | a, c |
| | 5 | a |
| 20 | 1 | a, b |
| | 2 | d |
| | 3 | a, b, c |
| 21 | completa | completa |
| 22 | 1 | a |
| | 2 | completo |
| 23 | clase | clase |
| 24 | completa | completa |
| 25 | completa | completa |
| | ||
| UNIT 3 | ||
| 26 | 1 | a, b |
| | 2 | a |
| 27 | 3 | a, b, c, d |
| 28 | 1 | a, b , c, d |
| 29 | 2 | a, b, d |
| 30 | 1 | a, b |
| 31 | 2 | a, b |
| | 4 | a, b, c |
| 32 | 1 | a,b |
| | 2 | completa |
| 33 | 6 | a, b, c |
| | completas | completas |
| Si termina TODOS los ejercicios y los muestra antes del test escrito obtiene 5 puntos válidos tanto para el primer oral como para el segundo de este semestre. Los puntos sí son acumulables con algún otro que haya obtenido para el mismo propósito. | ||
| Promoción valida sólo si no le falta algún ejercicio o hasta agotar stock J | ||
| J J J J J J J J J J J J GOOD LUCK!!! J J J J J J J J J J J J J | ||
